2024 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
województwo kujawsko-pomorskie |
7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
powiat golubsko-dobrzyński | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,0 |
2023 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
województwo kujawsko-pomorskie |
7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,1 |
powiat golubsko-dobrzyński | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,2 |
2022 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
województwo kujawsko-pomorskie |
7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
powiat golubsko-dobrzyński | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 11,1 | 10,9 | 10,9 |
11,3
|
2021 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
województwo kujawsko-pomorskie |
9,4 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,7 |
powiat golubsko-dobrzyński | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 10,5 |
2020 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
województwo kujawsko-pomorskie |
8,3 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 9,0 |
powiat golubsko-dobrzyński | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,31 | 11,5 | 11,9 |
2019 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
województwo kujawsko-pomorskie |
9,2 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,9 |
powiat golubsko-dobrzyński | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10,0 |
2018 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
województwo kujawsko-pomorskie |
10,3 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,8 |
powiat golubsko-dobrzyński | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 10,0 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 10,0 | 10,2 |
2017 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
województwo kujawsko-pomorskie |
12,4 | 12,3 | 11,9 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,9 |
powiat golubsko-dobrzyński | 14,2 | 14,1 | 13,5 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 10,9 | 11,0 |
2016 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
województwo kujawsko-pomorskie |
13,8 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 12.0 |
powiat golubsko-dobrzyński | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,1 | 14,4 | 14,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,5 |
2015 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 |
województwo kujawsko-pomorskie |
16,1 | 16,0 | 15,5 | 14,9 | 14,2 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,9 | 13,2 |
powiat golubsko-dobrzyński | 20,7 | 20,2 | 19,7 | 19,0 | 18,5 | 17,4 | 17,2 | 17,4 | 17,3 | 17,0 | 16,6 | 16,7 |
2014 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,9 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
województwo kujawsko-pomorskie |
18,8 | 18,8 | 18,3 | 17,4 | 16,8 | 16,3 | 16,0 | 15,8 | 15,7 | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
powiat golubsko-dobrzyński | 24,0 | 24,4 | 23,9 | 22,8 | 22,2 | 21,1 | 20,9 | 20,6 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 20,1 |
2013 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,4 |
województwo kujawsko-pomorskie |
19,0 | 19,3 | 19,0 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 17,5 | 17,4 | 17,8 | 18,2 |
powiat golubsko-dobrzyński | 24,5 | 24,8 | 24,9 | 24,5 | 23,9 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 23,5 | 23,6 | 24,2 | 23,6 |
2012 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,2 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,4 |
województwo kujawsko-pomorskie |
17,8 | 18,1 | 17,9 | 17,4 | 17,1 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,3 | 18,1 |
powiat golubsko-dobrzyński | 23,5 | 24,5 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,8 | 22,4 | 22,8 | 22,7 | 22,9 | 23,3 | 23,4 |
2011 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,1 | 13,4 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
województwo kujawsko-pomorskie |
17,8 | 18,1 | 18,0 | 17,4 | 16,9 | 16,3 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,4 | 17,0 |
powiat golubsko-dobrzyński | 22,3 | 23,0 | 23,1 | 22,1 | 21,3 | 20,2 | 20,9 | 21,3 | 21,1 | 21,1 | 21,7 | 22,3 |
2010 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 12,9 | 13,2 | 13,0 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 12,4 |
województwo kujawsko-pomorskie |
17,1 | 17,5 | 17,3 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,7 | 17,0 |
powiat golubsko-dobrzyński | 21,2 | 21,0 | 20,5 | 18,7 | 17,8 | 16,9 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 21,2 |